2022 ケータリング ソリューション ステンレス鋼二重ドア レストラン アップライト冷凍庫
2022 ケータリング ソリューション ステンレス鋼両開きドア直立レストラン冷凍庫の特徴: * フロンフリーの R404a 冷媒 * 動的冷却システム、強力で均一な冷却循環 * 低
基礎情報
モデル番号。 | SS-1400F |
温度タイプ | 二重温度 |
デフロストタイプ | 自動霜取り |
関数 | 冷蔵保存と冷凍保存 |
認証 | CE、RoHS、ISO、CCC、CB、SASO |
輸送パッケージ | カートンバーパックン |
仕様 | 1400L/49,44Cu。 フォート |
商標 | TCCOOL |
起源 | 順徳、木曜日 |
HSコード | 8418500000 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
2022 ケータリング ソリューション両開きドア ステンレス鋼直立レストラン冷凍庫モデル | SS-450F | SS-600F | SS-1400F |
体積 (L / 立方フィート) | 450L / 15,89Cu.Ft. | 600L / 21,19Cu.Ft. | 1400L/49,44Cu.Ft. |
外形寸法(mm/インチ) | 610x760x1980 24インチx29、9インチx78インチ | 750x800x210029,5インチx31,5インチx82,7インチ | 1400x800x210055,1インチx31,5インチx82,7インチ |
梱包寸法 (mm/インチ) | 690 × 840 × 2030 27.2 インチ × 33.1 インチ × 79.9 インチ | 830x880x215032,7インチx34,6インチx84,6インチ | 1440x840x220056,7インチx33,1インチx86,6インチ |
温度範囲 (°C / °F) | -18~-22°C / -0.4~-7.6°F | ||
冷却システム | ファン冷却(動的冷却) | ||
制御システム | デジタルコントローラー | ||
蒸発器タイプ | アルミフィン銅コンデンサ | ||
コンデンサの種類 | アルミフィン銅コンデンサ | ||
扉の種類 | ガラスドア/フォームドア | ||
外装仕上げ | ステンレス #201 / #304 | ||
内部処理 | ステンレス #201 / #304 | ||
点灯 | 室内灯もオプションで | ||
冷媒 | R404a | ||
激しいディレクション | 後ろ向きに疲れる | ||
車輪/足 | 4輪と2つのフロントブレーキ | ||
リーガルメンゲ | 3 レガーレ | ||
正味重量 (kg/ポンド) | 100kg / 220.5ポンド | 120kg / 264.6ポンド | 220kg |
総重量 (kg/ポンド) | 110kg / 242.5ポンド | 130kg | 240kg |
ラデン (20'GP/40'GP/40'HQ) | 27.54.54 | 21/42/42 | 22.11.22 |
*ノンフロン冷媒 R404a
* ダイナミック冷却システム、強力で均一な冷却循環
* 低騒音、低エネルギー消費
* キッチン、ホテル、高級な場所に最適
* 可動棚
* 正確な温度を実現するデジタルコントローラー付き
* 蒸発器ファンと LED ライトスイッチはドアの開閉中にオン/オフを制御します
* 自動閉鎖フォームドア
* 自己蒸発水トレイ
オプション:
※110~120V/60Hz、220~240V/60Hz、220V/50Hzもオプション
* ロックとキーはオプションです
* ステンレス #201/#304 はオプション
* 脚と回転キャスターはオプションです