基礎情報
モデル番号。 | XGJ560 |
タイプ | リングダイス |
電圧 | 380V |
自動メモ | 自動的に |
制御モード | CNC |
エネルギーを節約する | エネルギーを節約する |
認証 | CE、ISO |
保証 | 1年 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
色 | 色とりどりの |
顧客サービス | 1年 |
輸送パッケージ | 合板箱 |
仕様 | XGJ560 |
商標 | ユーロン |
起源 | 山東省 |
生産能力 | 80セット/月 |
製品説明
1-2トン木質ペレット製造ラインペレットマシン--なぜバイオマスペレットを選択する国が増えているのでしょうか? バイオマスペレットと従来の燃料のコスト比較: | ||||||
記事 | 混合炭 | バイオマスペレット | 天然ガス | ディーゼル | 重油 | 電気 |
発熱量(kcal/kg) | 5000 | 4.200 | 8.000 | 10.200 | 8.000 | 860 |
ボイラー熱効率(%) | 65% | 81% | 86% | 85% | 85% | 95% |
蒸気1tあたりの燃料消費量(?/t) | 185kg | 178kg | 87m3 | 69kg | 88.8kg | 734kWh |
燃料単価 | 1人民元/kg | 1.1人民元/kg | 4,5 CNY/立方メートル | 7.2人民元/kg | 4.7人民元/kg | 0.8人民元/kWh |
蒸気1tあたりの燃料費(CNY/t) | 185 | 195,8 | 391,50 | 496,8 | 417,36 | 587,2 |
環境を守ること | 重度の汚染 | 無公害 | 無公害 | 汚染 | 重度の汚染 | 無公害 |
企業情報
ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください